Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(73)
|
Доставка
Способы оплаты
Соотношение смоляная часть: отвердитель (весовые части) | 100:55,2 |
Вязкость смола + отв-ль, при Т=25 оС, по Брукфельду, СПз, не более | 500 |
Вязкость смола + отв-ль, при Т=25 оС, по Брукфельду через 30 мин. после смешения, СПз, не более | 700 |
Вязкость смола + отв-ль, при Т=25 оС, по Брукфельду через 1 час после смешения, СПз, не более | 1250 |
Рекомендуемая температура компонентов А и Б перед смешением, оС | 22-24 |
Жизнеспособность при 22 оС, мин, в массе 200г. | 100 |
Время гелеобразования, при 22 оС, час, (в слое 1,5-2 мм) | 4ч.05м -4ч.10м |
Прочность при сжатии, МПа, не менее | 100 |
Прочность при статическом изгибе, МПа, не менее | 130 |
Теплостойкость по Мартенсу, оС, не менее* | 155* |
|
|
|
|
|
(37)
|
|
|
|
|
|
(239)
|
|
|
|
|
|
(22)
|
|
|
|
|
|
(125)
|
Комплектация: |
|
Отвердитель: |
|
Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
Новости, обзоры и акции