Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(30)
|
Доставка
Способы оплаты
| Соотношение со смолой Эд-20 (вес.ч.) | 100:40 |
| Вязкость по вискозиметру В3-4 при Т=25ºС, сек, не более | 130 |
| Время жизни в массе 200г с ЭД-20, Т=25ºС, минут, не менее | 30 |
| Время гелеобразования в слое 1-2мм, при Т=25ºС, не более | 110 |
| Прочность при растяжении, не менее | 80 |
| Прочность при изгибе, не менее | 120 |
| Относительное удлинение, εр, %, не менее | 4 |
| Тангенс диэлектрических потерь, не более | 0,01 |
| Диэлектрическая проницаемость, не более | 3,8 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кгсxсм/см2, не менее | 20 |
| Теплостойкость по Мартенсу, ºС, не менее | 100 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 6x1014 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,03 |
|
|
|
|
|
|
(49)
|
|
|
|
|
|
|
(29)
|
|
|
|
|
|
|
(30)
|
| Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
| Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
| Комплектация: |
|
| Смола: |
|
| Отвердитель: |
|
| Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
| Вес (Выберите вес требуемой фасовки): |
|
Новости, обзоры и акции
На фотографии отвердитель желтого цвета а в описании написано, что прозрачный. Можно ли выбрать цвет отвердителя при оформлении заказа?